ASUS ROG Strix XG32VC 31.5" Curved 32"
ASUS ROG Strix XG32VC 31.5" Curved 32"
Prix habituel
€530,00 EUR
Prix habituel
Prix soldé
€530,00 EUR
Prix unitaire
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Le moniteur ROG Strix XG32VС d'ASUS offre une expérience de jeu fluide et détaillée grâce à son écran incurvé, sa haute fréquence de rafraîchissement, éliminant ainsi tout déchirement d'image et saccade.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Description
Description du produit: | ASUS Display ROG Strix XG32VC Curved Gaming 31.5p WQHD 2560x1440 170Hz Above 144Hz Extreme Low Motion Blur Sync |
Description: | ASUS ROG Strix XG32VC - Écran LED - jeux - incurvé - 31.5" - 2560 x 1440 WQHD - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - DisplayHDR 400 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C |
Code EAN: | 4718017790536 |
Garantie constructeur: | 3 ans de garantie sur site |
Général | |
Type d'affichage: | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Classe énergétique: | Classe G |
Classe énergétique (HDR): | Classe G |
Taille de la diagonale: | 31.5" |
Écran incurvé: | Oui (1800R) |
Technologie Adaptive-Sync: | AMD FreeSync Premium Pro |
Appareils intégrés: | Commutateur KVM, concentrateur USB 3.0 |
Type de panneau: | VA |
Résolution native: | WQHD 2560 x 1440 |
Densité par pixel: | 0.277 mm |
Luminosité: | 400 cd/m² |
Rapport de contraste: | 3000:1 |
Certification HDR: | DisplayHDR 400 |
Gamme de couleurs: | 125% sRGB |
Temps de réponse: | 1 ms (MPRT) |
Fréquence de réactualisation verticale: | 48 - 170 Hz |
Fréquence de réactualisation horizontale: | 30 - 250 kHz |
Jeu: | Oui |
Angle de visualisation horizontale: | 178 |
Angle de visualisation verticale: | 178 |
Revêtement de l'écran: | Anti-éblouissement |
Technologie de rétroéclairage: | Rétroéclairage par LED |
Fonctions: | HDCP, technologie Trace Free, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, technologie Adaptive-Sync, ASUS GameVisual Technology, Sélection de température de couleur, Conception de lunette super étroite, 3 côtés sans cadre, technologie Shadow Boost, ASUS Aura Sync technology |
Dimensions (LxPxH): | 71.3 cm x 27.9 cm x 55.2 cm - avec support |
Poids: | 9.3 kg |
Entrée | |
Type: | Touche de navigation 5 directions |
Connectivité | |
Interfaces: | DisplayPort HDMI USB-C Casque 2 x aval USB 3.0 Amont USB 3.0 |
Mécanique | |
Réglages de la position de l'écran: | Hauteur, pivotant, inclinaison |
Angle d'inclinaison: | -5/+20 |
Angle de pivotement: | 50 |
Réglage de la hauteur: | 100 mm |
Interface de montage VESA: | 100 x 100 mm |
Divers | |
Caractéristiques: | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Câbles inclus: | 1 x câble USB 1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI 1 x câble USB-C |
Normes de conformité: | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2 |
Type de logement de sécurité: | Serrure de sécurité Kensington |
Alimentation | |
Tension d'entrée: | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation électrique en mode marche: | 40.8 Watt |
Consommation d'énergie SDR (mode On): | 40.8 kWh/1 000 h |
Consommation électrique HDR (mode marche): | 64 kWh/1 000 h |
Consommation électrique (Typique): | 43 Watt |
Consommation d'énergie (mode hors tension): | 0.5 Watt |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids - Détails: | Avec support - largeur : 71.3 cm - profondeur : 27.9 cm - hauteur : 55.2 cm - poids : 9.3 kg Sans support - largeur : 71.3 cm - profondeur : 42.6 cm - hauteur : 11.8 cm - poids : 5.3 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée: | 80 cm |
Profondeur emballée: | 28 cm |
Hauteur emballée: | 62.6 cm |
Poids emballé: | 13.6 kg |
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d'information. Nous n'assumons aucune responsabilité sur d'éventuelles erreurs dans ces données.




