HP Écran Series 5 Pro LED 527da FHD 23.8p Moniteur 24 1920 x 1080 HDMI VGA 3/3/0 SmartBuy+
HP Écran Series 5 Pro LED 527da FHD 23.8p Moniteur 24 1920 x 1080 HDMI VGA 3/3/0 SmartBuy+
Description
Description
HP Écran Series 5 Pro LED 527da FHD 23.8p Moniteur 24 1920 x 1080 HDMI VGA 3/3/0 SmartBuy+
Le HP 524da offre une expérience visuelle immersive grâce à son écran large de 24 pouces doté d'une résolution native de 1920 x 1080. Avec un pas de pixel de 0,28 mm, les images sont nettes et précises, mises en valeur par une luminosité de 300 cd/m² et un rapport de contraste dynamique de 8 000 000:1. Le moniteur intègre les technologies Flicker-Free et Low Blue Light pour garantir un confort visuel lors de longues heures d'utilisation, tandis que le revêtement antireflet réduit les reflets pour une meilleure expérience visuelle. Ce moniteur prend en charge 16,7 millions de couleurs et offre une large gamme de couleurs couvrant 99 % de l'espace sRGB, ce qui le rend adapté aussi bien au travail qu'aux loisirs. De plus, ses caractéristiques ergonomiques comprennent des réglages de hauteur et d'inclinaison, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs angles de vision pour un confort maximal.
La connectivité est polyvalente, avec des options telles que HDMI, VGA et DisplayPort. Le HP 524da est conçu pour la performance et répond aux normes environnementales, étant certifié ENERGY STAR et conforme à la norme EPEAT Gold. Avec une durée de vie du rétroéclairage pouvant atteindre 30 000 heures, ce moniteur garantit longévité et fiabilité pour une utilisation quotidienne. Idéal pour diverses tâches, notamment la conception graphique, la consommation de médias et l'informatique en général, le HP 524da se distingue par ses performances et ses caractéristiques écologiques.
| Caractéristiques principales | |
|---|---|
| Une qualité d'affichage éclatante | L'écran de 24 pouces offre une résolution native de 1920 x 1080, garantissant des images éclatantes grâce à une luminosité de 300 cd/m² et un rapport de contraste dynamique de 8 000 000:1. |
| Une expérience visuelle confortable | Les technologies Flicker-Free et Low Blue Light contribuent à réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, garantissant ainsi une expérience visuelle plus confortable. |
| Options de connectivité flexibles | Le moniteur s'adapte à diverses préférences de connectivité grâce à ses entrées HDMI, VGA et DisplayPort, ce qui facilite la connexion à différents appareils. |
| Réglages personnalisables | Les utilisateurs peuvent obtenir des angles de vision optimaux grâce aux réglages de hauteur et d'inclinaison, favorisant ainsi un espace de travail ergonomique. |
| Certification écologique | Ce moniteur est certifié ENERGY STAR et conforme à la norme EPEAT Gold, ce qui témoigne de son engagement en faveur de pratiques durables. |
| Général | |
|---|---|
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1949552 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Surface visible | 23.8" |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.28 mm |
| Pixels par pouce | 93 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 8000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 100 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 113 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Langages OSD | Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, russe, espagnol, hollandais, japonais |
| Fonctions | Technologie Flicker Free, 3 Side Borderless Design, technologie Low Blue Light, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC), HP Eye Ease |
| Couleur | Noir, argent (support) |
| Dimensions (LxPxH) | 53.58 cm x 20.22 cm x 45.98 cm - avec support |
| Poids | 3.52 kg |
| Audio | |
|---|---|
| Type | Haut-parleurs |
| Puissance de sortie/canal | 4 watt |
| Connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | HDMI VGA |
| Mécanique | |
|---|---|
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+25 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Réglage de la hauteur | 100 mm |
| Divers | |
|---|---|
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble VGA |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, ICES, cTUVus, TUV Bauart, CEC, KC, ERP, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, BIS, faible halogène, NRCS, MEPS australiens et néo-zélandais, MEPS Vietnam, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, sans scintillement TUV, Fonctionne avec Chromebook certifié (WWCB), Korea MEPS, Ukraine NSoC, UAE RoHS, Ukraine CoC, Eyesafe Certified 2.0, UAE ECAS |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Alimentation | |
|---|---|
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique en mode marche | 12 Watt |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Max) | 25 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
|---|---|
| Logiciels inclus | HP Display Center, HP Display Manager |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.58 cm - profondeur : 20.22 cm - hauteur : 45.98 cm - poids : 3.52 kg Sans support - largeur : 53.58 cm - profondeur : 3.4 cm - hauteur : 31.56 cm - poids : 2.22 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Largeur emballée | 61 cm |
| Profondeur emballée | 12 cm |
| Hauteur emballée | 39.9 cm |
| Poids emballé | 5.93 kg |
| Informations sur le développement durable | |
|---|---|
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) |
Garantie légale : 24 mois.

🚚 LIVRAISON GRATUITE
1-3 jours ouvrables
149,00 €
Article ajouté au panier
HP Écran Series 5 Pro LED 527da FHD 23.8p Moniteur 24 1920 x 1080 HDMI VGA 3/3/0 SmartBuy+
149,00 €