HP ProDesk 4 SFF G1i Intel Core Ultra 5 235 16Go DDR5 512Go SSD W11P 1yr Wrty SmartBuy
HP ProDesk 4 SFF G1i Intel Core Ultra 5 235 16Go DDR5 512Go SSD W11P 1yr Wrty SmartBuy
Description
Description
HP ProDesk 4 SFF G1i Intel Core Ultra 5 235 16Go DDR5 512Go SSD W11P 1yr Wrty SmartBuy
Grâce à l'alliance du dernier processeur Intel , d'un NPU de 13 TOPS et d'outils de productivité essentiels, les PC fixes IA HP ProDesk 4 G1i associent puissance et performances.
Le PC fixe IA HP ProDesk 4 G1i faible encombrement offre aux utilisateurs dans des environnements de travail en constante évolution une personnalisation et une évolutivité de qualité professionnelle dans un format compact. Le processeur Intel Core Ultra et le NPU de 13 TOPS vous aident à optimiser la gestion des tâches quotidiennes en répartissant l'énergie et en explorant le potentiel de l'IA pour améliorer les performances de l'entreprise.
| Caractéristiques principales | |
|---|---|
| HP recommande Windows 11 Professionnel pour les entreprises | Travaillez n'importe où sans aucun compromis sur les performances avec Windows 11 et les technologies de collaboration, de sécurité et de connectivité HP. Résumez et réécrivez du contenu, obtenez des recommandations de contenu pertinentes et bénéficiez d'une parfaite organisation avec Microsoft Copilot. |
| Processeur multicœur Intel | Configurez votre HP ProDesk 4 G1i faible encombrement pour allier puissance, performance et valeur ajoutée. Bénéficiez d'un processeur Intel Core Ultra pour gérer les tâches de manière fluide et fiable, avec un NPU3 13 TOPS pour des vidéoconférences améliorées et bien plus encore. |
| La sécurité est votre principale priorité | HP Wolf Pro Security Edition assure une protection de l'ordinateur préconfigurée à l'échelle de l'entreprise, destinée aux petites et moyennes entreprises. |
| Gestion du BIOS sur le réseau | HP Sure Admin, un outil de gestion moderne du BIOS, élimine le besoin de mot de passe ou d'un utilitaire de configuration du BIOS dans le système d'exploitation en créant une signature numérique qui permet aux administrateurs informatiques de gérer en toute sécurité les paramètres du BIOS sur un réseau. |
| Naviguez en toute confiance | Renforcez la protection de votre ordinateur contre les menaces (sites Web, pièces jointes Microsoft Office et PDF, logiciels malveillants, rançongiciels et virus) avec la sécurité intégrée au niveau du matériel de HP Sure Click. |
| HP Sure Sense | Les programmes malveillants évoluent très vite, bien au-delà des capacités anti-virus traditionnelles. Protégez votre ordinateur contre des attaques inédites avec HP Sure Sense, qui associe l'analyse comportementale avec des techniques d'IA avancées afin d'offrir une protection exceptionnelle. |
| Général | |
|---|---|
| Technologie de Plate-forme | Intel vPro Enterprise |
| Type | Ordinateur personnel |
| Niveau d'IA | AI PC |
| Facteur de forme | SFF |
| Appareils intégrés | Haut-parleur |
| Capteurs | HP Tamper Lock |
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Couleur | Noir Jack |
| Localisation | Langue : français, hollandais / région : Belgique |
| Fourni avec | HP Wolf Pro Security Edition (1 an) |
| Processeur / Chipset | |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Série 2) 235 |
| Fréquence d'horloge | 3.4 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 5 GHz |
| Nombre de coeurs | 14 cœurs |
| Nombre d'unités centrales | 1 |
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
| Cache L2 | 26 Mo |
| Évolutivité de l'unité centrale | Évolutif |
| Caractéristiques principales du processeur | Technologie Intel Turbo Boost |
| Type de chipset | Intel Q870 |
| Unité de traitement neural (NPU) | |
|---|---|
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Performance NPU jusqu'à (TOPS) | 13 TOPS |
| Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | 27 TOPS |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Support de la parcimonie | Oui |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| Mémoire cache | |
|---|---|
| Taille installée | L3 - 24 Mo |
| Cache par processeur | 24 Mo |
| RAM | |
|---|---|
| Taille installée | 16 Go (installé) / 64 Go (maximum) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Vitesse de mémoire effective | 5600 MT/s |
| Vitesse nominale de la mémoire | 5600 MT/s |
| Format | DIMM 288 broches |
| Emplacements | 2 (Totale) / 1 (vide) |
| Caractéristiques | Mémoire sans tampon |
| Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |
| Disque dur | |
|---|---|
| Type | SSD - M.2 |
| Capacité | 1 x 512 Go |
| Type d'interface | PCI Express |
| Caractéristiques | NVM Express (NVMe) |
| Stockage optique | |
|---|---|
| Type | Pas de disque optique |
| Moniteur | |
|---|---|
| Type de moniteur | Aucun |
| Contrôleur graphique | |
|---|---|
| Processeur graphique | Intel Graphics Dynamic Video Memory Technology - jusqu'à 6 TOPS |
| Interfaces vidéo | HDMI, DisplayPort |
| Compatible HDCP | Oui |
| Sortie audio | |
|---|---|
| Mode de sortie audio | Stéreo |
| Fréquence d'échantillonnage max. | 192 kHz |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Périphérique d'entrée | |
|---|---|
| Type | Souris, clavier non fourni |
| Souris | |
|---|---|
| Nom de souris | HP 125 |
| Réseaux | |
|---|---|
| Type d'interface (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-LM |
| LAN sans fil pris en charge | Oui |
| Carte NIC sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Protocole de gestion à distance | SNMP 2 |
| Caractéristiques | Wake on LAN (WoL), MU-MIMO Support, PXE 2.1 support, double flux (2 x 2) |
| Normes de conformité | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Extension/connectivité | |
|---|---|
| Baies | 1 (total) / 1 (libre) x interne 3.5" 1 (total) / 1 (libre) x externe 5,25" Slim Line |
| Emplacements | 2 (total) / 1 (libre) x M.2 Card - 2280 (pour stockage interne) 1 (total) / 0 (libre) x M.2 Card - 2230 (pour module sans fil) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x16 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 4.0 x1 |
| Interfaces | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 2 - Type A 1 x casque/microphone (Prise en charge des casques d'écoute CTIA et OMTP) 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A 1 x DisplayPort 2.1 (1 à l'arrière) 1 x HDMI (1 à l'arrière) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 à l'arrière) 3 x USB 2.0 - Type A (3 à l'arrière) (deux d'entre eux avec des fonctionnalités de réveil) 1 x sortie/entrée de ligne audio (1 à l'arrière) |
| Divers | |
|---|---|
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), boucle de cadenas, capteur d'intrusion du châssis |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité | FIPS 140-2 niveau 2, RoHS, WEEE, CECP, SEPA, ErP Lot 3 2013 Ready, Japan PC Green Label, Taiwan Green Mark, Korea Eco-Label, FEMP |
| Programme de ventes par le fabricant | HP Smart Buy |
| Alimentation | |
|---|---|
| Type de périphérique | Alimentation électrique |
| Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Alimentation fournie | 280 watt |
| Efficacité | 92% |
| Correction du facteur de puissance | Oui (actif) |
| Système d'exploitation / Logiciels | |
|---|---|
| Système d'exploitation fourni | Windows 11 Pro néerlandais/anglais/français/allemand |
| Logiciel | HP Hotkey Support, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Client Catalog (téléchargement gratuit), HP Setup Integrated OOBE, HP Image Assistant (téléchargement gratuit), HP Documentation, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, Bibliothèque de scripts de gestion des clients HP (téléchargement gratuit), HSA Fusion pour le commerce, HSA Telemetry pour le commerce, HP Desktop Support Utilities, HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (tléchargement gratuit), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (téléchargement gratuit), HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, Paquets de pilotes HP (téléchargement gratuit), Edge Customization, myHP avec prise en charge de Multicamera, Poly Lens |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Largeur | 30.3 cm |
| Profondeur | 30.8 cm |
| Hauteur | 10 cm |
| Poids | 4.53 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
|---|---|
| Largeur emballée | 20 cm |
| Profondeur emballée | 49.9 cm |
| Hauteur emballée | 39.4 cm |
| Poids emballé | 5.92 kg |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% RH (non-condensing) |
Garantie légale : 24 mois.

🚚 LIVRAISON GRATUITE
1-3 jours ouvrables
1.299,00 €
Article ajouté au panier
HP ProDesk 4 SFF G1i Intel Core Ultra 5 235 16Go DDR5 512Go SSD W11P 1yr Wrty SmartBuy
1.299,00 €