SAMSUNG 870 EVO, 1 To, SSD
SAMSUNG 870 EVO, 1 To, SSD
Prix habituel
€89,99 EUR
Prix habituel
Prix soldé
€89,99 EUR
Prix unitaire
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Le 870 EVO de Samsung intègre l'excellence de la technologie SSD, fournissant des performances, une fiabilité et une compatibilité améliorées pour satisfaire les besoins de tous, y compris les créateurs de contenus, les professionnels de l'informatique et les utilisateurs quotidiens.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Description
Description
Description du produit: | SAMSUNG SSD 870 EVO 1To 2.5p SATA 560Mo/s read 530Mo/s write BE (P) |
Description: | Samsung 870 EVO MZ-77E1T0B - SSD - chiffré - 1 To - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s - mémoire tampon : 1 Go - AES 256 bits - TCG Opal Encryption |
Code EAN: | 8806090545917 |
Garantie constructeur: | 60 Mois de garantie retour atelier |
Général | |
Type de périphérique: | Lecteur à semi-conducteurs - interne |
Capacité: | 1 To |
Cryptage matériel: | Oui |
Algorithme de chiffrement: | AES 256 bits |
Type de mémoire flash NAND: | Cellule multi-niveaux 3D (MLC) |
Format: | 2.5" |
Interface: | SATA 6Gb/s |
Taille de la mémoire tampon: | 1 Go |
Caractéristiques: | Prise en charge TRIM, mode veille, Auto Garbage Collection Algorithm, Worldwide Name (WWN), TurboWrite Technology, 3-bit 3D V-NAND Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, Samsung MKX Controller, S.M.A.R.T., AES 256 bits, IEEE 1667 |
Largeur: | 69.85 mm |
Profondeur: | 100 mm |
Hauteur: | 6.8 mm |
Poids: | 45 g |
Performances | |
Endurance SSD: | 600 TB |
Débit de transfert du lecteur: | 600 Mo/s (externe) |
Débit de transfert interne: | 560 Mo/s (lecture) / 530 Mo/s (écriture) |
Lecture aléatoire 4 Ko: | 13000 IOPS |
Écriture aléatoire 4 Ko: | 36000 IOPS |
Écriture aléatoire 4 Ko maximum: | 88000 IOPS |
Lecture aléatoire maximale 4 ko: | 98000 IOPS |
Fiabilité | |
Fiabilité MTBF: | 1,500,000 heures |
Expansion et connectivité | |
Interfaces: | 1 x SATA 6 Gb/s |
Baie compatible: | 2.5" |
Alimentation | |
Consommation électrique: | 2.5 Watt (moyenne) 4.4 Watt (maximum) |
Logiciels & Configuration requise | |
Logiciel(s) inclus: | Samsung Magician Software |
Divers | |
Normes de conformité: | WWN, IEEE 1667 |
Caractéristiques d’environnement | |
Température minimale de fonctionnement: | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement: | 70 °C |
Résistance aux chocs (en fonctionnement): | 1500 g @ 0.5 ms half-sine |
Les données techniques nous sont fournies par des tiers à des fins d'information. Nous n'assumons aucune responsabilité sur d'éventuelles erreurs dans ces données.
